
Výjezdy JPO města Solnice, zařazené dle nařízení Královehradeckého kraje č. 1/2012 o plošném pokrytí území Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany do kategorie JPO II:
| 2019 | P | TP | ŽP / VS | UNL | DN | TC / PC | PP | JN | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden | |||||||||
| únor | |||||||||
| březen | |||||||||
| duben | |||||||||
| květen | |||||||||
| červen | |||||||||
| červenec | |||||||||
| srpen | |||||||||
| září | |||||||||
| říjen | |||||||||
| listopad | |||||||||
| prosinec | |||||||||
| ∑ |