
Složení výboru SDH na období let 2005 až 2009
| Starosta SDH | Hodoval Zdeněk |
|---|---|
| Velitel SDH | Štěpánek Pavel |
| Náměstek Starosty | Cvejn Roman |
| Vzdělavatel | Podhájecký František |
| Jednatel | Hovorka František |
| Hospodář | Novák Milan |
| Referent materiálně technický | Kouřím Petr |
| Strojník | Lec Josef ml. |
| Preventista | Kouřím Petr |
| Referent mládeže | ing. Králová Věra |
| Kontrolní a revizní rada | Krsek Josef, Kesler Václav |
| Kronikář | Stodůlka Vladimír |
| Členové výboru | Lec Josef st., Kouřím Lukáš |
Seznam členů SDH Solnice 2007
| 01 | Bek Alois | 18 | Kubíček Miloslav |
| 02 | Bek Petr | 19 | Lec Josef |
| 03 | Cvejn Jiří | 20 | Lec Josef ml. |
| 04 | Cvejn Jiří ml. | 21 | Lec Tomáš |
| 05 | Cvejn Roman | 22 | Novák Josef |
| 06 | Čančara Petr | 23 | Novák Milan |
| 07 | Červený Martin | 24 | Patera Oldřich |
| 08 | Derunov Pavel | 25 | Pavel Martin |
| 09 | Hodoval Zdeněk | 26 | Podhájecký František |
| 10 | Hovorka František | 27 | Smutný David |
| 11 | Johanides František | 28 | Sonnevend Vladimír |
| 12 | Kesler Václav | 29 | Souček Jiří |
| 13 | Kouřím Lukáš | 30 | Stodůlka Vladimír |
| 14 | Kouřím Petr | 31 | Štěpánek Pavel |
| 15 | Králová Věra | 32 | Valenta Jiří |
| 16 | Krsek Josef | 33 | Zahradníková Růžena |
| 17 | Kubíček Luděk | 34 | Zezulka Josef |
Seznam mladých hasičů SDH Solnice rok 2006
| 01 | Bohuněk Jan | 10 | Novák Zdeněk |
| 02 | Čeman Patrik | 11 | Provazník Michal |
| 03 | Havelková Šárka | 12 | Provazníková Kateřina |
| 04 | Hlavsová Marie | 13 | Rázl Libor |
| 05 | Koblásová Eva | 14 | Rázlová Monika |
| 06 | Koblásová Petra | 15 | Rejchrt Zdeněk |
| 07 | Král Matouš | 16 | Štěpánek Lukáš |
| 08 | Lec Jan | 17 | Tomešová Dominika |
| 09 | Michel Vítězslav |