Stav k 01.06.2018
VJ | ZVJ | VD | S | TCHS | TTS | TSS | DT | MP | VZOzHV | OOaCO | "C" | "E" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dlabaja Tomáš | x | x | |||||||||||
Hovorka František | x | x | x | ||||||||||
Hovorka Jakub | x | x | x | x | x | ||||||||
Kouřím Lukáš | x | x | x | x | x | ||||||||
Kouřím Petr | x | x | x | ||||||||||
Krsek Josef | x | x | x | ||||||||||
Kubíček Miloslav | x | x | x | x | x | x | |||||||
Lec Jan | x | x | x | x | x | ||||||||
Lec Tomáš | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Michel Vitězslav | |||||||||||||
Patera Oldřich | x | x | x | x | |||||||||
Pavel Martin | x | x | x | ||||||||||
Rejchrt Zdeněk | x | x | |||||||||||
Roleček Tomáš | x | x | x | x | |||||||||
Štěpán Tomáš | x | ||||||||||||
Štěpánek Pavel | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Žítek Václav |